<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Optomer</title>
	<atom:link href="http://www.optomer.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optomer.com.pl</link>
	<description>Optomer</description>
	<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualno?ci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optomer.com.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="WesołychŚwiąt" src="/wp-content/uploads/zdjecia/kartka2008.jpg" alt="WesołychŚwiąt" width="450" height="452" /></p>

<p><br class="spacer_" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wesolych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA ŚWIATŁA</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wspolczynnik-zalamania-swiatla</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wspolczynnik-zalamania-swiatla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w innym ośrodku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w innym ośrodku.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wspolczynnik-zalamania-swiatla/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WŁÓKNO WIELOMODOWE</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wlokno-wielomodowe</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wlokno-wielomodowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Włókno światłowodowe mające więcej niż jeden mod propagacji światła.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włókno światłowodowe mające więcej niż jeden mod propagacji światła.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wlokno-wielomodowe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WŁÓKNO ŚWIATŁOWODOWE</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wlokno-swiatlowodowe</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wlokno-swiatlowodowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Włókno wykonane z materiału dielektrycznego, składające się z rdzenia i płaszcza zapewniającego całkowite wewnętrzne odbicie i propagację światła w obrębie rdzenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włókno wykonane z materiału dielektrycznego, składające się z rdzenia i płaszcza zapewniającego całkowite wewnętrzne odbicie i propagację światła w obrębie rdzenia.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wlokno-swiatlowodowe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WŁÓKNO JEDNOMODOWE</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wlokno-jednomodowe</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wlokno-jednomodowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Włókna z rdzeniem o wymiarach i aperturze numerycznej na tyle małych, że możliwa jest propagacja tylko jednego modu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włókna z rdzeniem o wymiarach i aperturze numerycznej na tyle małych, że możliwa jest propagacja tylko jednego modu.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wlokno-jednomodowe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WŁÓKNO GRADIENTOWE</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wlokno-gradientowe</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wlokno-gradientowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Włókno światłowodowe, w którym współczynnik załamania światła w rdzeniu zmniejsza się w miarę oddalania się od osi rdzenia. Osiąga on wartość równą współczynnikowi załamania płaszcza na granicy z płaszczem. Włókna gradientowe są włóknami wielomodowymi (duża apertura numeryczna NA) o małej dyspersji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włókno światłowodowe, w którym współczynnik załamania światła w rdzeniu zmniejsza się w miarę oddalania się od osi rdzenia. Osiąga on wartość równą współczynnikowi załamania płaszcza na granicy z płaszczem. Włókna gradientowe są włóknami wielomodowymi (duża apertura numeryczna NA) o małej dyspersji.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wlokno-gradientowe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WŁÓKNA WIELOMODOWE</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wlokna-wielomodowe</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wlokna-wielomodowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Włókna transmitujące jednocześnie mody wyższego i niższego rzędu. Włókna wielomodowe mają dużą wartość apertury numerycznej NA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Włókna transmitujące jednocześnie mody wyższego i niższego rzędu. Włókna wielomodowe mają dużą wartość apertury numerycznej NA.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wlokna-wielomodowe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WDM</title>
		<link>http://optomer.com.pl/wdm</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/wdm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Wavelength Division Multiplexing - technika transmisji optycznej informacji w jednym włóknie na różnych długościach fali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wavelength Division Multiplexing - technika transmisji optycznej informacji w jednym włóknie na różnych długościach fali.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/wdm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TŁUMIK</title>
		<link>http://optomer.com.pl/tlumik</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/tlumik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Element optyczny służący do tłumienia sygnału optycznego o ustaloną lub zmienną wartość wyrażoną w dB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Element optyczny służący do tłumienia sygnału optycznego o ustaloną lub zmienną wartość wyrażoną w dB.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/tlumik/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TŁUMIENNOŚĆ</title>
		<link>http://optomer.com.pl/tlumiennosc</link>
		<comments>http://optomer.com.pl/tlumiennosc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S?ownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwerek.kafe.local/optomer/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Strata mocy optycznej przypadająca na jednostkę długości włókna powodowana przez zjawiska absorpcji i rozpraszania. Wyrażana jest w decybelach na kilometr (dB/km) lub w decybelach na metr (dB/m). Strata mocy optycznej między dwoma punktami toru światłowodowego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strata mocy optycznej przypadająca na jednostkę długości włókna powodowana przez zjawiska absorpcji i rozpraszania. Wyrażana jest w decybelach na kilometr (dB/km) lub w decybelach na metr (dB/m). Strata mocy optycznej między dwoma punktami toru światłowodowego.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optomer.com.pl/tlumiennosc/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

